
Diapteron fulgens "LEC 93/6"
Foto: © Günther Schmaus
| Unterordnung: | Aplocheiloidei (Parenti, 1981) |
| Familie: | Aplocheilidae (Bleeker, 1860) |
| Unterfamilie: | Nothobranchiinae (Radda, 1981) |
| Untergattung: | Diapteron (Huber & Seegers, 1977) |
| Terra typica: | bei Esenkell, 52km W Makokou |
| Meristische Daten: | D 12 – 13, A 12, Sch 26 – 27 + 2 |
| Gesamtlänge: | 30 - 40 mm |
| Unterarten: | keine |
| Verbreitungsgebiet: | Unteres Ivindo – System |
| Variabilität: | gering |
| Habitat: | seichte Stellen von sumpfigen Bächen im Regenwald |
| Wassertemperaturen: | 20 – 24° C |
| Biologie: | nicht – annuelle Art |
Aktualisiert: 19.09.2004
© 2004-2007 Arbeitsgemeinschaft Diapteron
Website designed by
Christian Rosskopf
Webmaster since 2012
Markus Aleithe