Gattung und Art | Fundortcode | Bedeutung bzw. Fänger | Identischer Fundort |
---|---|---|---|
Diapteron abacinum | "GBHL 86/13" | Gabun Bardin Houdu Lombard 1986 | |
"GBG 92/10" | Gabun Bitter Grell 1992 | ||
"GBG 92/11" | |||
"GBG 92/12" | |||
"GBG 92/13" | |||
"GBG 92/15" | |||
"BBS 99/1" | Bitter Blum Sewer 1999 Gabun | ||
"BBS 99/3" | |||
"BBS 99/4" | |||
Diapteron cyanostictum | "Makokou" | ||
"RPC 153" | République Populaire du Congo | ||
Jean H. Huber 1978 | |||
"GBHL 86/10" | Gabun Bardin Houdu Lombard 1986 | ||
"GBHL 86/11" | |||
"GBHL 86/14" | |||
"GBHL 86/17" | |||
"GBN 88/29, Sam" | Gabun Bitter Numrich 1988 | ||
"GAB 90/21" | Gabun Armitage Brown 1990 | ||
"GBG 92/28" | Gabun Bitter Grell 1992 | ||
"GBG 92/29" | |||
"GBG 92/31" | |||
"LEC 93/5" | Legros Eberl Cerfontaine 1993 Gabun | ||
"LEC 93/11" | |||
"PEG 94/3" | Passaro Eberl Gabun 1994 | ||
"PEG 94/5" | |||
"PEG 98/10" | Passaro Eberl Gabun 1998 | ||
"PEG 98/11" | |||
"PEG 98/24" | |||
"BSW 99/10" | Blum Sewer Weder Vetter 1999 Gabun | ||
"BBS 99/7" | Bitter Blum Sewer 1999 Gabun | ||
"BBS 99/8" | |||
"GEMHS 16/00" | Guinea Ecuatorial Malumbres Huijgevoort Sanjuan 2000 | ||
"BDBG 04/11, Yekara" | Bogaerts De Bruyn Gabun 2004 | ||
Diapteron fulgens | "GWW 86/4" | Gabun Wendel Wagner 1986 | |
"GWW 86/6" | |||
"GWW 86/7" | |||
"GBG 92/16" | Gabun Bitter Grell 1992 | ||
"GBG 92/18" | |||
"GBG 92/19" | |||
"GBHL 86/15" | Gabun Bardin Houdu Lombard 1986 | ||
"LEC 93/6" | Legros Eberl Cerfontaine 1993 Gabun | ||
"LEC 93/7" | |||
"PEG 94/7" | Passaro Eberl Gabun 1994 | ||
"PEG 94/8" | |||
"PEG 98/13" | Passaro Eberl Gabun 1998 | entsp. "PEG 93/7" ??? | |
"PEG 98/14" | |||
"BSW 99/11" | Blum Sewer Weder Vetter 1999 Gabun | ||
"BSW 99/12" | entsp. "BBS 99/9" | ||
"BSW 99/13" | |||
"BBS 99/9" | Bitter Blum Sewer 1999 Gabun | entsp. "BSW 99/12" | |
Diapteron georgiae | "GWW 86/2" | Gabun Wendel Wagner 1986 | |
"GWW 86/3" | |||
"GWW 86/11" | |||
"GWW 86/12" | |||
"GBHL 86/16" | Gabun Bardin Houdu Lombard 1986 | ||
"GBHL 86/17" | |||
"GBHL 86/18" | |||
"GBHL 86/19" | |||
"GAB 90/23" | Gabun Armitage Brown 1990 | ||
"GBG 92/21" | Gabun Bitter Grell 1992 | ||
"GBG 92/22" | |||
"GBG 92/23" | |||
"GBG 92/30" | |||
"LEC 93/2" | Legros Eberl Cerfontaine 1993 Gabun | entsp. "PEG 98/22" | |
"LEC 93/10" | |||
"PEG 93/13" | Passaro Eberl Gabun 1993 | ||
"PEG 93/14" | |||
"PEG 93/17" | |||
"PEG 94/1" | Passaro Eberl Gabun 1994 | ||
"PEG 94/10" | |||
"PEG 94/13" | |||
"PEG 94/16" | |||
"Essongville '95" | Gabun Fänger? | ||
"PEG 98/22" | Passaro Eberl Gabun 1998 | entsp. "LEC 93/2" | |
"PEG 98/23" | entsp. "PEG 93/3" ??? | ||
"BSW 99/6" | Blum Sewer Weder Vetter 1999 Gabun | ||
"BSW 99/7" | |||
"BSW 99/15" | |||
"BSW 99/18" | |||
"BBS 99/19" | Bitter Blum Sewer 1999 Gabun | ||
"BDBG 04/15" | Bogaerts De Bruyn Gabun 2004 | ||
Diapteron seegersi | "RPC 149" | République Populaire du Congo | |
Jean H. Huber 1978 | |||
"PEG 95/9" | Passaro Eberl Gabun 1995 | entsp. "PEG 98/6" | |
"PEG 98/2" | Passaro Eberl Gabun 1998 | ||
"PEG 98/6" | entspr. "PEG 95/9" | ||
Diapteron sp. | "PEG 98/7" | Passaro Eberl Gabun 1998 | |
Diapteron sp. aff. abacinum | "PEG 98/7" | Passaro Eberl Gabun 1998 | |
Diapteron sp. aff. cyanostictum | "BBS 99/6" | Bitter Blum Sewer 1999 Gabun | |
Aktualisiert: 27.05.2007 | |||
© 2004-2007 Arbeitsgemeinschaft Diapteron Website designed by Christian Rosskopf Webmaster since 2012 Markus Aleithe |